Conférence multimédia pour les écoles secondaires 2012, fin du monde ?

Estimation des frais de déplacement

Les tableaux suivants présentent une estimation des frais de déplacement basés sur le code postal de l'établissement hôte de la conférence. Si votre code postal n'est pas présent dans la liste, c'est probablement qu'il se trouve dans une zone de tarification spéciale. Nous nous déplaçons partout au Québec et au nord de l'équateur galactique !

Contactez-nous pour plus d'informations au 514 544-1045 au à info@cosmagora.ca

Pourquoi y a-t-il deux tarifs ?

Les conférences en classe typiques nécessitent seulement un animateur, tandis que les présentations en auditorium nécessitent un ou deux animateurs (animateur + technicien), selon le niveau de mise en scène. Le premier tarif est pour le déplacement d'une personne seulement et l'autre, pour deux personnes.

Tarif selon le code postal

Code postal qui commence par :

G (est du Québec urbain)
G (est du Québec rural)
J (ouest du Québec urbain)
J (ouest du Québec rural)
K (est de l'Ontario urbain)
K (est de l'Ontario rural)

H (Montréal métropolitain). Il n'y a pas de frais de déplacement pour les écoles situées sur l'île de Montréal.

Navette STS-118. Phot: Sebastien Gauthien - Cosmagora

Retour à la page précédente

 

G (est du Québec urbain)

Code
postal
Tarif pour un
événement à
un animateur
Tarif pour un
événement à
deux animateurs
G6L 269 $ 415 $
G6P 244 $ 376 $
G6R 237 $ 369 $
G6S 251 $ 388 $
G6T 244 $ 378 $
G8T 225 $ 350 $
G8V 233 $ 363 $
G8W 235 $ 366 $
G8Y 212 $ 334 $
G8Z 218 $ 337 $
G9A 223 $ 348 $
G9B 196 $ 305 $
G9C 222 $ 352 $
G9H 254 $ 394 $
G9N 255 $ 388 $
G9P 256 $ 401 $
G9R 275 $ 439 $
G9T 261 $ 396 $

Retour au début de la page

 

G (est du Québec rural)

Code
postal
Tarif pour un
événement à
un animateur
Tarif pour un
événement à
deux animateurs
G0A 1S0 309 $ 462 $
G0A 1W0 294 $ 445 $
G0A 2Y0 315 $ 469 $
G0A 3B0 308 $ 473 $
G0A 3L0 293 $ 446 $
G0A 3T0 319 $ 483 $
G0A 4B0 309 $ 461 $
G0A 4H0 305 $ 471 $
G0N 1N0 301 $ 475 $
G0P 1B0 269 $ 418 $
G0P 1C0 292 $ 474 $
G0P 1H0 295 $ 468 $
G0P 1J0 283 $ 457 $
G0P 1K0 297 $ 472 $
G0P 1L0 284 $ 452 $
G0P 1M0 222 $ 344 $
G0S 1G0 287 $ 447 $
G0S 1H0 314 $ 470 $
G0S 1J0 291 $ 442 $
G0S 1L0 302 $ 446 $
G0S 1M0 291 $ 435 $
G0S 1N0 298 $ 442 $
G0S 1P0 291 $ 456 $
G0S 1T0 267 $ 402 $
G0S 1V0 295 $ 455 $
G0S 1X0 296 $ 450 $
G0S 2C0 325 $ 482 $
G0S 2E0 316 $ 466 $
G0S 2H0 316 $ 472 $
G0S 2K0 303 $ 470 $
G0S 2M0 303 $ 448 $
G0S 2N0 277 $ 428 $
G0S 3H0 280 $ 422 $
G0S 3K0 264 $ 393 $
G0X 1A0 271 $ 416 $
G0X 1B0 235 $ 362 $
G0X 1C0 254 $ 390 $
G0X 1E0 216 $ 349 $
G0X 1H0 275 $ 414 $
G0X 1J0 274 $ 417 $
G0X 1L0 274 $ 418 $
G0X 1N0 250 $ 413 $
G0X 1S0 252 $ 383 $
G0X 1V0 261 $ 393 $
G0X 2B0 301 $ 465 $
G0X 2E0 300 $ 457 $
G0X 2J0 274 $ 411 $
G0X 2K0 205 $ 327 $
G0X 2L0 238 $ 366 $
G0X 2M0 284 $ 432 $
G0X 2N0 232 $ 383 $
G0X 2P0 227 $ 353 $
G0X 2R0 267 $ 409 $
G0X 2V0 275 $ 423 $
G0X 2W0 261 $ 398 $
G0X 2X0 244 $ 379 $
G0X 2Y0 268 $ 429 $
G0X 2Z0 273 $ 424 $
G0X 3A0 284 $ 430 $
G0X 3B0 198 $ 326 $
G0X 3C0 279 $ 423 $
G0X 3E0 286 $ 447 $
G0X 3G0 304 $ 469 $
G0X 3H0 285 $ 437 $
G0X 3J0 252 $ 402 $
G0X 3K0 251 $ 398 $
G0X 3L0 181 $ 287 $
G0Z 1A0 221 $ 346 $
G0Z 1B0 241 $ 363 $
G0Z 1C0 225 $ 347 $
G0Z 1E0 209 $ 323 $
G0Z 1G0 208 $ 317 $
G0Z 1H0 238 $ 381 $
G0Z 1J0 218 $ 338 $
G0Z 1K0 234 $ 374 $

Retour au début de la page

 

H (Montréal métropolitain)

Il n'y a pas de frais de déplacement pour les écoles situées sur l'île de Montréal

Retour au début de la page

 

J (ouest du Québec urbain)

Code
postal
Tarif pour un
événement à
un animateur
Tarif pour un
événement à
deux animateurs
J1A 239 $ 373 $
J1C 220 $ 339 $
J1E 228 $ 346 $
J1G 226 $ 362 $
J1H 219 $ 348 $
J1J 214 $ 335 $
J1K 216 $ 336 $
J1L 211 $ 317 $
J1M 227 $ 362 $
J1N 202 $ 314 $
J1R 205 $ 312 $
J1S 236 $ 360 $
J1T 254 $ 397 $
J1X 180 $ 279 $
J1Z 174 $ 275 $
J2A 173 $ 271 $
J2B 175 $ 286 $
J2C 162 $ 256 $
J2E 158 $ 250 $
J2G 125 $ 215 $
J2H 131 $ 227 $
J2J 122 $ 208 $
J2K 139 $ 241 $
J2L 127 $ 213 $
J2M 133 $ 223 $
J2N 100 $ 181 $
J2R 108 $ 187 $
J2S 94 $ 168 $
J2T 106 $ 192 $
J2W 57 $ 115 $
J2X 70 $ 132 $
J2Y 65 $ 139 $
J3A 61 $ 120 $
J3B 67 $ 127 $
J3E 56 $ 111 $
J3G 67 $ 131 $
J3H 71 $ 141 $
J3L 54 $ 114 $
J3M 74 $ 138 $
J3N 57 $ 118 $
J3P 141 $ 233 $
J3R 126 $ 206 $
J3T 220 $ 370 $
J3V 50 $ 104 $
J3X 59 $ 122 $
J3Y 34 $ 85 $
J3Z 42 $ 93 $
J4B 45 $ 99 $
J4G 37 $ 88 $
J4H 33 $ 85 $
J4J 36 $ 88 $
J4K 34 $ 83 $
J4L 37 $ 93 $
J4M 44 $ 107 $
J4N 43 $ 102 $
J4P 27 $ 74 $
J4R 23 $ 65 $
J4S 28 $ 76 $
J4T 33 $ 82 $
J4V 31 $ 76 $
J4W 29 $ 71 $
J4X 32 $ 77 $
J4Y 30 $ 74 $
J4Z 32 $ 73 $
J5A 37 $ 93 $
J5B 41 $ 99 $
J5C 36 $ 86 $
J5J 101 $ 186 $
J5K 104 $ 192 $
J5L 97 $ 173 $
J5M 106 $ 183 $
J5R 40 $ 93 $
J5T 103 $ 185 $
J5V 170 $ 277 $
J5W 90 $ 166 $
J5X 95 $ 175 $
J5Y 79 $ 154 $
J5Z 72 $ 143 $
J6A 72 $ 140 $
J6E 126 $ 218 $
J6J 37 $ 88 $
J6K 35 $ 82 $
J6N 51 $ 113 $
J6R 44 $ 101 $
J6S 96 $ 170 $
J6T 103 $ 189 $
J6V 69 $ 128 $
J6W 71 $ 138 $
J6X 77 $ 139 $
J6Y 71 $ 153 $
J6Z 67 $ 130 $
J7A 59 $ 120 $
J7B 63 $ 120 $
J7C 69 $ 133 $
J7E 61 $ 120 $
J7G 55 $ 108 $
J7H 57 $ 110 $
J7J 70 $ 129 $
J7K 73 $ 140 $
J7L 72 $ 144 $
J7M 82 $ 165 $
J7N 80 $ 158 $
J7P 57 $ 114 $
J7R 63 $ 126 $
J7T 79 $ 155 $
J7V 64 $ 127 $
J7W 59 $ 115 $
J7X 89 $ 153 $
J7Y 91 $ 160 $
J7Z 90 $ 161 $
J8A 112 $ 197 $
J8B 121 $ 199 $
J8C 144 $ 226 $
J8E 189 $ 300 $
J8G 132 $ 221 $
J8H 122 $ 200 $
J8L 257 $ 415 $
J8M 244 $ 389 $
J8P 276 $ 444 $
J8R 283 $ 458 $
J8T 294 $ 445 $
J8X 287 $ 435 $
J8Y 290 $ 436 $
J8Z 299 $ 453 $
J9A 298 $ 458 $
J9B 313 $ 479 $
J9H 299 $ 454 $
J9J 307 $ 477 $

Retour au début de la page

 

J (ouest du Québec rural)

Code
postal
Tarif pour un
événement à
un animateur
Tarif pour un
événement à
deux animateurs
J0A 1A0 239 $ 371 $
J0A 1B0 243 $ 402 $
J0A 1C0 284 $ 450 $
J0A 1E0 226 $ 345 $
J0A 1G0 273 $ 423 $
J0A 1H0 207 $ 331 $
J0A 1K0 272 $ 442 $
J0A 1L0 260 $ 416 $
J0A 1M0 244 $ 387 $
J0A 1N0 258 $ 405 $
J0B 1A0 232 $ 349 $
J0B 1B0 180 $ 292 $
J0B 1C0 207 $ 317 $
J0B 1G0 268 $ 408 $
J0B 1J0 282 $ 441 $
J0B 1L0 240 $ 385 $
J0B 1M0 261 $ 404 $
J0B 1P0 254 $ 398 $
J0B 1R0 252 $ 387 $
J0B 1S0 291 $ 480 $
J0B 1T0 214 $ 343 $
J0B 1W0 194 $ 297 $
J0B 1X0 226 $ 351 $
J0B 2A0 254 $ 413 $
J0B 2C0 209 $ 327 $
J0B 2H0 212 $ 328 $
J0B 2M0 201 $ 322 $
J0B 2N0 244 $ 390 $
J0B 2P0 211 $ 331 $
J0B 2R0 273 $ 434 $
J0B 2T0 216 $ 347 $
J0B 2V0 237 $ 360 $
J0B 2W0 264 $ 419 $
J0B 2X0 297 $ 474 $
J0B 2Y0 290 $ 473 $
J0B 3A0 275 $ 428 $
J0B 3E0 225 $ 339 $
J0B 3G0 235 $ 357 $
J0B 3H0 224 $ 362 $
J0B 3J0 294 $ 453 $
J0B 4B0 214 $ 333 $
J0C 1A0 191 $ 298 $
J0C 1B0 189 $ 299 $
J0C 1C0 178 $ 290 $
J0C 1E0 192 $ 309 $
J0C 1G0 231 $ 358 $
J0C 1J0 139 $ 225 $
J0C 1K0 153 $ 246 $
J0C 1L0 158 $ 256 $
J0C 1M0 211 $ 343 $
J0C 1N0 205 $ 332 $
J0C 1R0 203 $ 322 $
J0C 1S0 163 $ 280 $
J0E 1A0 107 $ 185 $
J0E 1B0 181 $ 305 $
J0E 1E0 94 $ 161 $
J0E 1G0 177 $ 282 $
J0E 1H0 181 $ 300 $
J0E 1K0 161 $ 270 $
J0E 1M0 148 $ 255 $
J0E 1P0 164 $ 259 $
J0E 1S0 141 $ 240 $
J0E 1V0 161 $ 262 $
J0E 1W0 177 $ 286 $
J0E 1X0 198 $ 325 $
J0E 1Y0 196 $ 322 $
J0E 1Z0 141 $ 242 $
J0E 2A0 113 $ 187 $
J0E 2C0 131 $ 226 $
J0E 2K0 168 $ 283 $
J0E 2L0 192 $ 319 $
J0E 2M0 154 $ 248 $
J0E 2N0 148 $ 236 $
J0G 1A0 195 $ 324 $
J0G 1B0 220 $ 358 $
J0G 1C0 215 $ 343 $
J0G 1H0 177 $ 295 $
J0G 1J0 177 $ 293 $
J0G 1K0 149 $ 259 $
J0G 1M0 177 $ 295 $
J0G 1N0 219 $ 364 $
J0G 1P0 125 $ 232 $
J0G 1R0 224 $ 365 $
J0G 1S0 155 $ 261 $
J0G 1T0 145 $ 240 $
J0G 1V0 197 $ 312 $
J0G 1W0 157 $ 258 $
J0G 1X0 160 $ 263 $
J0H 1A0 147 $ 249 $
J0H 1B0 104 $ 178 $
J0H 1C0 136 $ 240 $
J0H 1E0 161 $ 271 $
J0H 1G0 110 $ 190 $
J0H 1H0 178 $ 305 $
J0H 1J0 109 $ 208 $
J0H 1K0 107 $ 203 $
J0H 1L0 118 $ 212 $
J0H 1M0 123 $ 202 $
J0H 1N0 130 $ 222 $
J0H 1P0 121 $ 207 $
J0H 1R0 125 $ 219 $
J0H 1S0 83 $ 158 $
J0H 1T0 148 $ 258 $
J0H 1V0 143 $ 239 $
J0H 1W0 119 $ 207 $
J0H 1Y0 117 $ 199 $
J0H 1Z0 152 $ 266 $
J0H 2B0 140 $ 249 $
J0H 2C0 173 $ 289 $
J0H 2E0 132 $ 221 $
J0H 2G0 101 $ 176 $
J0J 1A0 125 $ 225 $
J0J 1B0 116 $ 206 $
J0J 1E0 99 $ 179 $
J0J 1G0 100 $ 185 $
J0J 1J0 98 $ 177 $
J0J 1K0 78 $ 144 $
J0J 1L0 77 $ 144 $
J0J 1M0 111 $ 212 $
J0J 1N0 130 $ 233 $
J0J 1P0 118 $ 214 $
J0J 1R0 76 $ 146 $
J0J 1S0 92 $ 173 $
J0J 1T0 138 $ 251 $
J0J 1V0 90 $ 154 $
J0J 1W0 85 $ 157 $
J0J 1X0 85 $ 153 $
J0J 1Y0 126 $ 232 $
J0J 2B0 110 $ 210 $
J0J 2C0 105 $ 188 $
J0J 2E0 97 $ 182 $
J0J 2G0 87 $ 156 $
J0J 2H0 134 $ 240 $
J0J 2J0 125 $ 228 $
J0J 2K0 113 $ 201 $
J0K 1A0 132 $ 219 $
J0K 1B0 128 $ 223 $
J0K 1C0 139 $ 242 $
J0K 1E0 118 $ 205 $
J0K 1K0 142 $ 249 $
J0K 1L0 194 $ 329 $
J0K 1N0 161 $ 263 $
J0K 1R0 204 $ 336 $
J0K 1S0 134 $ 236 $
J0K 1T0 109 $ 192 $
J0K 1V0 230 $ 385 $
J0K 1W0 157 $ 276 $
J0K 1X0 164 $ 279 $
J0K 1Y0 168 $ 300 $
J0K 1Z0 132 $ 231 $
J0K 2A0 163 $ 276 $
J0K 2B0 183 $ 321 $
J0K 2C0 149 $ 251 $
J0K 2E0 200 $ 336 $
J0K 2G0 202 $ 337 $
J0K 2H0 196 $ 322 $
J0K 2J0 150 $ 247 $
J0K 2K0 188 $ 321 $
J0K 2L0 102 $ 179 $
J0K 2M0 147 $ 251 $
J0K 2N0 177 $ 292 $
J0K 2P0 142 $ 238 $
J0K 2R0 116 $ 205 $
J0K 2S0 169 $ 290 $
J0K 2T0 116 $ 203 $
J0K 2V0 169 $ 292 $
J0K 2W0 181 $ 296 $
J0K 2X0 126 $ 218 $
J0K 2Y0 155 $ 267 $
J0K 2Z0 111 $ 201 $
J0K 3A0 154 $ 269 $
J0K 3C0 153 $ 255 $
J0K 3E0 118 $ 214 $
J0K 3G0 204 $ 337 $
J0K 3H0 99 $ 181 $
J0K 3K0 156 $ 276 $
J0K 3L0 119 $ 209 $
J0K 3M0 181 $ 298 $
J0K 3N0 246 $ 448 $
J0L 1A0 87 $ 158 $
J0L 1B0 25 $ 66 $
J0L 1C0 99 $ 172 $
J0L 1H0 103 $ 184 $
J0L 1M0 86 $ 158 $
J0L 1N0 70 $ 142 $
J0L 1P0 76 $ 144 $
J0L 1R0 103 $ 190 $
J0L 1T0 92 $ 166 $
J0L 1W0 72 $ 151 $
J0L 1Y0 68 $ 132 $
J0L 2A0 45 $ 109 $
J0L 2B0 87 $ 160 $
J0L 2E0 86 $ 157 $
J0L 2H0 47 $ 98 $
J0L 2J0 56 $ 123 $
J0L 2K0 49 $ 103 $
J0L 2L0 50 $ 112 $
J0L 2M0 114 $ 191 $
J0L 2N0 83 $ 149 $
J0L 2R0 75 $ 149 $
J0N 1E0 88 $ 160 $
J0N 1G0 77 $ 138 $
J0N 1H0 81 $ 167 $
J0N 1M0 73 $ 131 $
J0N 1P0 68 $ 126 $
J0P 1B0 83 $ 147 $
J0P 1G0 128 $ 221 $
J0P 1H0 86 $ 153 $
J0P 1J0 89 $ 159 $
J0P 1K0 66 $ 127 $
J0P 1M0 70 $ 133 $
J0P 1N0 117 $ 200 $
J0P 1P0 101 $ 171 $
J0P 1R0 103 $ 175 $
J0P 1S0 89 $ 170 $
J0P 1T0 129 $ 218 $
J0P 1W0 103 $ 178 $
J0P 1X0 104 $ 184 $
J0P 1Y0 118 $ 198 $
J0P 1Z0 94 $ 165 $
J0R 1A0 111 $ 200 $
J0R 1B0 109 $ 183 $
J0R 1H0 123 $ 209 $
J0R 1K0 110 $ 185 $
J0R 1R0 112 $ 188 $
J0R 1T0 102 $ 173 $
J0S 1A0 123 $ 238 $
J0S 1B0 158 $ 306 $
J0S 1C0 102 $ 199 $
J0S 1E0 108 $ 206 $
J0S 1G0 70 $ 149 $
J0S 1H0 111 $ 214 $
J0S 1J0 68 $ 148 $
J0S 1K0 89 $ 177 $
J0S 1L0 151 $ 297 $
J0S 1M0 146 $ 261 $
J0S 1N0 102 $ 196 $
J0S 1P0 127 $ 227 $
J0S 1R0 82 $ 164 $
J0S 1S0 70 $ 149 $
J0S 1T0 96 $ 193 $
J0S 1V0 54 $ 116 $
J0S 1W0 116 $ 212 $
J0S 1Y0 65 $ 138 $
J0S 2E0 128 $ 247 $
J0T 1A0 183 $ 319 $
J0T 1B0 203 $ 317 $
J0T 1E0 151 $ 256 $
J0T 1G0 182 $ 315 $
J0T 1H0 226 $ 353 $
J0T 1J0 190 $ 309 $
J0T 1K0 239 $ 376 $
J0T 1L0 142 $ 240 $
J0T 1M0 207 $ 323 $
J0T 1P0 201 $ 332 $
J0T 1R0 255 $ 430 $
J0T 1S0 263 $ 434 $
J0T 1T0 263 $ 425 $
J0T 1V0 167 $ 269 $
J0T 1Y0 164 $ 292 $
J0T 2A0 193 $ 340 $
J0T 2B0 146 $ 252 $
J0T 2C0 201 $ 328 $
J0T 2E0 169 $ 297 $
J0T 2G0 181 $ 286 $
J0T 2J0 157 $ 259 $
J0T 2L0 223 $ 349 $
J0T 2M0 151 $ 251 $
J0T 2N0 140 $ 229 $
J0T 2P0 176 $ 290 $
J0T 2R0 136 $ 221 $
J0T 2V0 166 $ 285 $
J0V 1B0 161 $ 262 $
J0V 1E0 249 $ 406 $
J0V 1G0 280 $ 478 $
J0V 1H0 211 $ 356 $
J0V 1J0 151 $ 242 $
J0V 1K0 138 $ 244 $
J0V 1L0 189 $ 298 $
J0V 1M0 260 $ 439 $
J0V 1N0 244 $ 398 $
J0V 1P0 218 $ 343 $
J0V 1R0 199 $ 315 $
J0V 1S0 212 $ 336 $
J0V 1V0 235 $ 386 $
J0V 1W0 221 $ 351 $
J0V 1X0 131 $ 217 $
J0V 1Y0 247 $ 388 $
J0V 2B0 110 $ 197 $
J0W 1L0 295 $ 467 $
J0W 1R0 286 $ 469 $
J0X 3B0 228 $ 362 $

Retour au début de la page

 

K (est de l'Ontario urbain)

Code
postal
Tarif pour un
événement à
un animateur
Tarif pour un
événement à
deux animateurs
K1A 284 $ 426 $
K1B 272 $ 404 $
K1C 272 $ 412 $
K1E 291 $ 433 $
K1G 268 $ 398 $
K1H 277 $ 423 $
K1J 277 $ 413 $
K1K 276 $ 411 $
K1L 281 $ 423 $
K1M 284 $ 429 $
K1N 281 $ 419 $
K1P 282 $ 423 $
K1R 284 $ 429 $
K1S 282 $ 421 $
K1T 272 $ 415 $
K1V 283 $ 440 $
K1W 282 $ 424 $
K1X 281 $ 432 $
K1Y 289 $ 434 $
K1Z 285 $ 418 $
K2A 290 $ 430 $
K2B 294 $ 435 $
K2C 289 $ 432 $
K2E 298 $ 446 $
K2G 301 $ 452 $
K2H 297 $ 440 $
K2J 313 $ 462 $
K2K 311 $ 461 $
K2L 307 $ 451 $
K2M 313 $ 467 $
K2P 279 $ 415 $
K2R 315 $ 466 $
K2S 317 $ 474 $
K2V 309 $ 453 $
K4A 275 $ 433 $
K4B 265 $ 409 $
K4C 269 $ 417 $
K4K 227 $ 405 $
K4M 291 $ 454 $
K4P 277 $ 426 $
K4R 255 $ 386 $
K6A 143 $ 237 $
K6H 159 $ 257 $
K6J 168 $ 273 $
K6K 161 $ 259 $
K6T 299 $ 454 $
K6V 287 $ 426 $

Retour au début de la page

 

K (est de l'Ontario rural)

Code
postal
Tarif pour un
événement à
un animateur
Tarif pour un
événement à
deux animateurs
K0A 1E0 223 $ 357 $
K0A 1K0 260 $ 394 $
K0A 1L0 326 $ 483 $
K0A 1M0 209 $ 318 $
K0A 1N0 256 $ 407 $
K0A 1R0 231 $ 364 $
K0A 1V0 257 $ 388 $
K0A 1W0 235 $ 364 $
K0A 1W1 238 $ 370 $
K0A 2A0 254 $ 398 $
K0A 2E0 302 $ 477 $
K0A 2G0 269 $ 409 $
K0A 2M0 237 $ 364 $
K0A 2P0 272 $ 414 $
K0A 2R0 252 $ 406 $
K0A 2W0 300 $ 471 $
K0A 2Y0 263 $ 392 $
K0A 3E0 256 $ 408 $
K0A 3H0 239 $ 357 $
K0A 3J0 271 $ 435 $
K0A 3K0 217 $ 386 $
K0A 3N0 240 $ 386 $
K0B 1A0 181 $ 310 $
K0B 1B0 123 $ 199 $
K0B 1C0 221 $ 344 $
K0B 1E0 158 $ 253 $
K0B 1G0 206 $ 323 $
K0B 1H0 140 $ 242 $
K0B 1J0 186 $ 321 $
K0B 1K0 150 $ 248 $
K0B 1L0 195 $ 336 $
K0B 1M0 131 $ 227 $
K0B 1N0 172 $ 272 $
K0B 1P0 130 $ 215 $
K0B 1R0 149 $ 239 $
K0C 1A0 164 $ 288 $
K0C 1B0 172 $ 287 $
K0C 1C0 197 $ 321 $
K0C 1E0 117 $ 198 $
K0C 1H0 236 $ 387 $
K0C 1J0 183 $ 300 $
K0C 1K0 213 $ 350 $
K0C 1L0 152 $ 260 $
K0C 1M0 184 $ 291 $
K0C 1N0 121 $ 208 $
K0C 1P0 176 $ 286 $
K0C 1R0 184 $ 294 $
K0C 1S0 161 $ 266 $
K0C 1T0 204 $ 326 $
K0C 1V0 185 $ 296 $
K0C 1W0 207 $ 318 $
K0C 1X0 217 $ 335 $
K0C 1Z0 130 $ 228 $
K0C 2A0 174 $ 282 $
K0C 2B0 189 $ 290 $
K0C 2C0 125 $ 202 $
K0C 2E0 144 $ 237 $
K0C 2G0 211 $ 343 $
K0C 2H0 225 $ 348 $
K0C 2J0 143 $ 247 $
K0C 2K0 254 $ 411 $
K0E 1C0 247 $ 392 $
K0E 1E0 244 $ 369 $
K0E 1J0 258 $ 423 $
K0E 1K0 233 $ 356 $
K0E 1M0 295 $ 442 $
K0E 1P0 278 $ 417 $
K0E 1R0 315 $ 469 $
K0E 1S0 267 $ 413 $
K0E 1T0 260 $ 386 $
K0E 1W0 261 $ 402 $
K0E 1X0 270 $ 402 $
K0G 1J0 302 $ 449 $
K0G 1R0 299 $ 476 $
K0G 1S0 309 $ 477 $
K0G 1T0 294 $ 442 $

Retour au début de la page

 

Navette STS-127 - photo : Sebastien Gauthier et Guillaume Poulin - Cosmagora